Client Details
SMITBHAI
VADODARA, GUJARAT
Project Details
Project: BOULDER CONSTRUCTION
Location: ALEMBIC RD
Area:
Type: COMMERCIAL
DESCRIPTION
₹7,27,878| # | Particular | Size | Sq.Ft | Qty | Description | Rate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reception Chair | — | 1 | ₹8,000 | ₹8,000 | ||
| 2 | Reception Table | 75" x 48" | — | 1 | ₹45,000 | ₹45,000 | |
| 3 | Partition at Reception | — | 1 | ₹56,000 | ₹56,000 | ||
| 4 | Sofa | — | 1 | 8 ft | ₹40,000 | ₹40,000 | |
| 5 | Conference Chair | — | 13 | ₹3,300 | ₹42,900 | ||
| 6 | Conference Table | 48" x 156" | — | 1 | ₹43,000 | ₹43,000 | |
| 7 | Lounge Area Decorative Wall | — | 1 | ₹60,000 | ₹60,000 | ||
| 8 | Lounge Area Chair | — | 22 | ₹1,599 | ₹35,178 | ||
| 9 | Coffee Table | — | 8 | ₹13,000 | ₹1,04,000 | ||
| 10 | Decorative Wall at Passage | 60" x 96" | — | 1 | ₹28,000 | ₹28,000 | |
| 11 | Manager Table | — | 3 | ₹27,000 | ₹81,000 | ||
| 12 | Manager Chair | — | 3 | ₹6,000 | ₹18,000 | ||
| 13 | Manager Cabin Chair | — | 6 | ₹3,300 | ₹19,800 | ||
| 14 | Manager Cabin Decorative Wall | 36" x 132" | — | 3 | ₹15,000 | ₹45,000 | |
| 15 | Reception Area Acrylic Font | — | 1 | ₹22,000 | ₹22,000 | ||
| 16 | Boss Table | 72" x 30" | — | 1 | ₹40,000 | ₹40,000 | |
| 17 | Sofa | — | 1 | ₹40,000 | ₹40,000 |
DESCRIPTION (Copy)
₹65,77,500| # | Particular | Size | Sq.Ft | Qty | Description | Rate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boss Chair | — | 1 | ₹13,000 | ₹13,000 | ||
| 2 | Boss Cabin Chair | — | 2 | ₹5,000 | ₹10,000 | ||
| 3 | Open Shelve Box | — | 1 | ₹15,000 | ₹15,000 | ||
| 4 | Dining Area Basin Box | 72" x 30" | — | 1 | ₹20,000 | ₹20,000 | |
| 5 | Dining Chair | — | 24 | ₹1,600 | ₹38,400 | ||
| 6 | Dining Table | 54" x 30" | — | 6 | ₹16,000 | ₹96,000 | |
| 7 | High Chair | — | 12 | ₹10,500 | ₹1,26,000 | ||
| 8 | High Table | 72" x 54" | — | 4 | ₹22,000 | ₹88,000 | |
| 9 | Working Desk | — | 90 | ₹15,700 | ₹14,13,000 | ||
| 10 | Working Desk Chair | — | 90 | ₹6,000 | ₹5,40,000 | ||
| 11 | Carpet | — | 1 | ₹2,60,000 | ₹2,60,000 | ||
| 12 | Paint | — | 1 | ₹4,30,000 | ₹4,30,000 | ||
| 13 | Cement Seat Partition | — | 1 | 2800 sqft | ₹5,60,000 | ₹5,60,000 | |
| 14 | Toughened Glass Door & Partition | — | 1 | 19 | ₹5,40,000 | ₹5,40,000 | |
| 15 | Bathroom Civil Work | — | 1 | ₹11,90,000 | ₹11,90,000 | ||
| 16 | Soft Board at Reception | — | 1 | ₹26,000 | ₹26,000 | ||
| 17 | Meeting Room Table | — | 4 | ₹16,000 | ₹64,000 | ||
| 18 | Meeting Room Chair | — | 8 | ₹6,000 | ₹48,000 | ||
| 19 | Reception Chair | — | 1 | ₹8,000 | ₹8,000 | ||
| 20 | Fire Safety Sprinkler | — | 1 | 28 | ₹90,000 | ₹90,000 | |
| 21 | Linear Lights | — | 1 | 50 | ₹1,55,000 | ₹1,55,000 | |
| 22 | Cylinder Light | — | 170 | ₹700 | ₹1,19,000 | ||
| 23 | Cubical Partition at Toilet | — | 1 | ₹2,10,000 | ₹2,10,000 | ||
| 24 | Curtains | — | 1 | ₹4,57,600 | ₹4,57,600 | ||
| 25 | Boss Cabin Blind Curtain | — | 1 | ₹60,500 | ₹60,500 |
Subtotal₹73,05,378
Discount (0%)- ₹0
GST (0%)₹0
Grand Total₹73,05,378
